De vetgedrukte producten zijn de producten waar wij mee rekenen als ze op het weekmenu voorkomen.
Vleeswaren (per 100 gram)
Magere vleeswaren (tot 150 Kcal)
Tartaar | 90 Kcal |
Achterham | 95 Kcal |
Schouderham | 110 Kcal |
Runderrollade | 110 Kcal |
Kalkoenfilet | 100 Kcal |
Rosbief | 115 Kcal |
Biefstukworst | 115 Kcal |
Runderrookvlees | 120 Kcal |
Varkenslever | 120 Kcal |
Kiprollade | 130 Kcal |
Kipfilet naturel | 130 Kcal |
Gebraden beenham | 135 Kcal |
Varkensrollade | 137 Kcal |
Pastrami | 140 Kcal |
Carpaccio | 150 Kcal |
Casselerrib | 150 Kcal |
Pekelvlees | 150 Kcal |
Minder magere vleeswaren (vanaf 150 Kcal)
Gebraden kipgehakt | 160 Kcal |
Ossenworst | 170 Kcal |
Coburger ham | 180 Kcal |
Bacon | 185 Kcal |
Smeerpaté (Linera) | 186 Kcal |
Fricandeau | 190 Kcal |
Kipgehakt | 195 Kcal |
Kipgrillworst | 210 Kcal |
Schwartzwalder schinken | 210 Kcal |
Kipleverworst | 220 Kcal |
Corned beef | 225 Kcal |
Serranoham | 235 Kcal |
Bakbacon | 240 Kcal |
Filet American | 245 Kcal |
Parmaham |
245 Kcal
|
Kalfsleverworst | 250 Kcal |
Boterhamworst | 260 Kcal |
Leverworst | 265 Kcal |
Berliner | 275 Kcal |
Kookworst | 285 Kcal |
Grillworst | 300 Kcal |
Katenspek | 300 Kcal |
Tongenworst | 300 Kcal |
Zeeuws spek | 305 Kcal |
Zure zult | 305 Kcal |
Palingworst | 310 Kcal |
Ontbijtspek | 330 Kcal |
Kalkoensalami | 330 Kcal |
Smeerleverworst | 350 Kcal |
Roompaté (cranberry) | 385 Kcal |
Cervelaat | 405 Kcal |
Salami | 405 Kcal |
Metworst | 460 Kcal |
Chorizo | 465 Kcal |
Vegetarisch broodbeleg
Vegetarische kipworst | 178 Kcal |
Vegetarisch gebraden gehakt (met bieslook) | 212 Kcal |
Vegetarische boterhamworst | 225 Kcal |
Vegetarische leverworst | 236 Kcal |
Vegetarische paté (tuinkruiden) | 238 Kcal |
Vegetarische filet american | 212 Kcal |
Kaas en zuivelspreads (per 100 gram)
Bekijk hier de variaties voor kaas en zuivelspread
Zoet beleg (per 100 gram)
Jam | 245 Kcal |
Appelstroop | 285 Kcal |
Halvajam | 125 Kcal |
Fruitspread | 70 Kcal |
Confiture | 241 Kcal |
7-vruchtenstroop | 225 Kcal |
Honing | 325 Kcal |
Schenkstroop | 288 Kcal |
Ahornsiroop | 260 Kcal |
Agavesiroop | 310 Kcal |
Hagelslag puur | 445 Kcal |
Vruchtenhagel | 390 Kcal |
Anijshagel | 386 Kcal |
Notenpasta’s (per 100 gram)
Pindakaas | 664 Kcal |
Cashewnotenpasta | 633 Kcal |
Tahin | 588 Kcal |
Amandelpasta | 592 Kcal |
Gemengde notenpasta | 677 Kcal |
Groentespreads (per 100 gram)
Overig beleg (per 100 gram)