De vetgedrukte producten zijn de producten waar wij mee rekenen als ze op het weekmenu voorkomen.
Vlees (per 100 gram)
Rund
Ossenhaas | 110 Kcal |
Entrecote | 165 Kcal |
Biefstuk | 110 Kcal |
Rosbief | 100 Kcal |
Rosbieflapjes | 120 Kcal |
Bieflap | 110 Kcal |
Ribeye | 170 Kcal |
Runder riblap | 165 Kcal |
Sucadelap | 135 Kcal |
Magere runderbraadlap | 105 Kcal |
Runderreepjes | 135 Kcal |
Runderrollade | 106 Kcal |
Rundergehakt | 215 Kcal |
Mager rundergehakt | 190 Kcal |
Half-om-half gehakt | 220 Kcal |
Rundertartaar | 170 Kcal |
Duitse biefstuk | 130 Kcal |
Hamburger | 215 Kcal |
Runderbraadworst | 265 Kcal |
Runderchipolata | 250 Kcal |
Rundervink | 235 Kcal |
Carpaccio | 128 Kcal |
Kalfsfricandeau | 110 Kcal |
Kalfsschnitzel | 125 Kcal |
Kalfssaucijs | 153 Kcal |
Varken
Varkenshaas | 105 Kcal |
Schnitzel | 110 Kcal |
Filetlapjes | 119 Kcal |
Fricandeau | 110 Kcal |
Hamlap | 115 Kcal |
Varkenslap | 135 Kcal |
Schouderarbonade | 185 Kcal |
Ribkarbonade | 150 Kcal |
Haaskarbonade | 155 Kcal |
Spareribs | 192 Kcal |
Gehakt cordon blue | 290 Kcal |
Slavink | 270 Kcal |
Boomstammetje | 290 Kcal |
Half-om-half gehakt | 220 Kcal |
Braadworst | 260 Kcal |
Beenham | 97 Kcal |
Varkensrollade | 125 Kcal |
Shoarma | 195 Kcal |
Gyros | 145 Kcal |
Varkensreepjes | 135 Kcal |
Nasi-bamivlees | 135 Kcal |
Speklap | 320 Kcal |
Magere spekreepjes | 240 Kcal |
Zuurkoolspek | 280 Kcal |
Magere rookworst | 200 Kcal |
Gevogelte
Kipfilet | 110 Kcal |
Gerookte kip | 105 Kcal |
Kipdijfilet | 140 Kcal |
Kipfiletschnitzel | 155 Kcal |
Kipnuggets | 204 Kcal |
Kipgehakt | 185 Kcal |
Kipgehaktschnitzel | 165 Kcal |
Kip cordon blue | 306 Kcal |
Kipburger | 225 Kcal |
Kiprollade | 125 Kcal |
Kippenpoot | 190 Kcal |
Kippenbout | 235 Kcal |
Kippendij | 230 Kcal |
Kipdrumsticks | 140 Kcal |
Kipkluifjes | 180 Kcal |
Kippenvleugels | 180 Kcal |
Kippenlevertjes | 125 Kcal |
Kalkoenfilet | 110 Kcal |
Kalkoenschnitzel | 110 Kcal |
Overige
Eend (entrecote of borst) | 230 Kcal |
Kwartel | 185 Kcal |
Parelhoen | 150 Kcal |
Struisvogelbiefstuk | 120 Kcal |
Lamsworstjes | 245 Kcal |
Lamskotelet | 245 Kcal |
Lamsreck | 290 Kcal |
Hertenbiefstuk | 150 Kcal |
Konijn (bout of filet) | 175 Kcal |
Hazenrugfilet | 115 Kcal |
Vis, schaal- en schelpdieren (per 100 gram)
Visburger | 171 Kcal |
Forel | 117 Kcal |
Haring | 134 Kcal |
Sardines (op water, blik) | 165 Kcal |
Anjovis (op olie, blik) | 196 Kcal |
Gerookte zalm | 190 Kcal |
Zalmfilet | 210 Kcal |
Paling | 236 Kcal |
Makreel | 315 Kcal |
Kabeljauwfilet | 69 Kcal |
Pangasiusfilet | 75 Kcal |
Tilapiafilet | 90 Kcal |
Tonijn (vers) | 100 Kcal |
Tonijn (op water, blik) | 97 Kcal |
Tonijn (op olie, blik) | 177 Kcal |
Dorade | 118 Kcal |
Kibbeling | 205 Kcal |
Lekkerbek | 185 Kcal |
Garnalen | 90 Kcal |
Gamba’s | 96 Kcal |
Surimi | 125 Kcal |
Mosselen | 125 Kcal |
Vleesvervangers (per 100 gram)
Champignonburger | 202 Kcal |
Falafel (per stuk) | 64 Kcal |
Tempeh | 145 Kcal |
Tofu | 115 Kcal |
Vegetarische kipstukjes | 180 Kcal |
Vegetarische schnitzel | 215 Kcal |
Vegetarisch gehakt | 135 Kcal |
Vegetarische balletjes | 165 Kcal |
Vegetarische hamburger | 155 Kcal |
Groenteburger | 170 Kcal |
Vegetarische braadworst | 152 Kcal |
Vegetarische rookworst | 125 Kcal |
Kaasschnitzel | 300 Kcal |
Vegetarische spekreepjes |
165 Kcal
|
Vegetarische biefstuk |
222 Kcal
|
Vegetarische shoarma |
175 Kcal
|